Veneer Products
Sizes
| Shorts | 1.50 - 2.00 m |
| Door Length | 2.10 - 2.45 m |
| Short Panel | 2.50 - 2.90 m |
| Long Panel | 3.10 - 3.40 m |
| Extra Long Panel | 3.50 - 3.90 m |
| Thickness | .55 mm up to 4 mm |
Qualities
| Flat Cut: | Flowery Texture (crown) |
| Quarter Cut: | Stripy Grain |
| Flat Quarter Cut: | Flowery Grain |
| Figuration: | Block Figured Veneers (mainly long panel) Cigarette and Pomele Figured Veneers |
Sizes
| Shorts | 1.50 - 2.00 m |
| Door Length | 2.10 - 2.45 m |
| Short Panel | 2.50 - 2.90 m |
| Long Panel | 3.10 - 3.40 m |
| Extra Long Panel | 3.50 - 3.90 m |
| Thickness | .55 mm up to 4 mm |
Qualities
| Flat Cut: | Flowery Texture (crown) |
| Quarter Cut: | Stripy Grain |
| Flat Quarter Cut: | Flowery Grain |
| Figuration: | Block Figured Veneers (mainly long panel) Cigarette and Pomele Figured Veneers |
Sizes
| Shorts | 1.50 - 2.00 m |
| Door Length | 2.10 - 2.45 m |
| Short Panel | 2.50 - 2.90 m |
| Long Panel | 3.10 - 3.40 m |
| Extra Long Panel | 3.50 - 3.90 m |
| Thickness | .55 mm up to 4 mm |
Qualities
| Flat Cut: | Flowery Texture (crown) |
| Quarter Cut: | Stripy Grain |
| Flat Quarter Cut: | Flowery Grain |
| Figuration: | Block Figured Veneers (mainly long panel) Cigarette and Pomele Figured Veneers |

V.jpg)
V.jpg)
V.jpg)
V.gif)
V.jpg)
V.jpg)